類 別: | 垃圾車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[] |
實(shí)際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:汪海波 | |
銷售電話:13908668744 | |
銷售電話:13886868585 | |
辦公電話:0722-3816722 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買 |
東風(fēng)天龍車廂可卸式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 8590×2495×3295(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250A8 | 貨廂尺寸: | (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 25000 (kg) | 接近/離去角: | 20/21 (°) |
額定質(zhì)量: | 13570,13505 (kg) | 前懸/后懸: | 1460/1480 (mm) |
整備質(zhì)量: | 11300 (kg) | 高車速: | 90(km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ISDe230 30/ISDe245 30/ISDe270 30 | ||
排 量: | 6700/6700/6700 (ml) | 功 率: | 169/180/198(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1986(mm) |
軸 距: | 4350+1300 (mm) | 后 輪 距: | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
軸 荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù) | 2,3 |
整車備注: | 額定載質(zhì)量(kg)13570對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人,額定載質(zhì)量(kg)13505對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供好的服務(wù)! |