類 別: | 垃圾車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[] |
實際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:汪海波 | |
銷售電話:13908668744 | |
銷售電話:13886868585 | |
辦公電話:0722-3816722 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
東風(fēng)尖頭垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)尖頭垃圾車 | 外型尺寸: | 6805×2480×2900 (mm) |
底盤型號: | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 9950 (kg) | 接近/離去角: | 34/19 (°) |
額定質(zhì)量: | 4200 (kg) | 前懸/后懸: | 1065/1790 (mm) |
整備質(zhì)量: | 5555 (kg) | 高車速: | 85 (km/h) |
發(fā) 動 機(jī) : | YC4E140-30 | ||
排 量: | 4260 (ml) | 功 率: | 105 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1810 (mm) |
軸 距: | 3950 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
軸 荷: | 4185/5765 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車備注: | |||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供好的服務(wù)! |