類(lèi) 別: | 垃圾車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[] |
實(shí)際容積: m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:汪海波 | |
銷(xiāo)售電話:13908668744 | |
銷(xiāo)售電話:13886868585 | |
辦公電話:0722-3816722 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
東風(fēng)康霸壓縮式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)康霸壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 7000,6850×2320×2900 (mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070GJ9AD3 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 7490 (kg) | 接近/離去角: | 20/11,20/12 (°) |
額定質(zhì)量: | 1200 (kg) | 前懸/后懸: | 1180/2020,1180/1870 (mm) |
整備質(zhì)量: | 6095 (kg) | 高車(chē)速: | 95 (km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A | ||
排 量: | 4500 3856 3856 (ml) | 功 率: | 103 88 88 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1835 (mm) |
軸 距: | 3800 (mm) | 后 輪 距: | 1640 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
軸 荷: | 2845/4645 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),該車(chē)總長(zhǎng)為6850mm,對(duì)應(yīng)后懸為1870mm。 | ||
多方位圖: | | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供好的服務(wù)! |