類(lèi) 別: | 垃圾車(chē) 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤(pán)[] |
實(shí)際容積: m3 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理:汪海波 | |
銷(xiāo)售電話(huà):13908668744 | |
銷(xiāo)售電話(huà):13886868585 | |
辦公電話(huà):0722-3816722 | |
聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) |
東風(fēng)153擺臂式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)153擺臂式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 7625×2495×3350 (mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 14900 (kg) | 接近/離去角: | 25/15 (°) |
額定質(zhì)量: | 7000 (kg) | 前懸/后懸: | 1205/1920 (mm) |
整備質(zhì)量: | 7705 (kg) | 高車(chē)速: | 90 (km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 | ||
排 量: | 5900 4500 6700 6700 5900 (ml) | 功 率: | 136 132 136 155 140 (kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1940 (mm) |
軸 距: | 4500 (mm) | 后 輪 距: | 1860 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
軸 荷: | 5100/9800 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車(chē)備注: | |||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供好的服務(wù)! |