類 別: | 自卸車 瀏覽熱度: |
基本參數: | 底盤[] |
實際容積: m3 | |
銷售經理:汪海波 | |
銷售電話:13908668744 | |
銷售電話:13886868585 | |
辦公電話:0722-3816722 | |
聯系我們 立即購買 |
東風天龍前四后八自卸汽車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍前四后八自卸汽車 | 外型尺寸: | 9550,9650,9800× 2500×3450,3760 (mm) |
底盤型號: | DFL3260AX9 | 貨廂尺寸: | 6600,6800,7000,7200, 7400,7600×2300×950,900,900,900,850 ,850 (mm) |
總 質 量 : | 24260 (kg) | 接近/離去角: | 25/18,25/17 (°) |
額定質量: | 11935,12000 (kg) | 前懸/后懸: | 1500/1650 ,1500/1750 (mm) |
整備質量: | 12130 (kg) | 高車速: | 80 (km/h) |
發 動 機 : | dCi340-30 dCi290-30 ISLe340 30 ISLe315 30 ISLe290 30 YC6M340-30 YC6M290-30 | ||
排 量: | 11120 11120 8900 8900 8900 9839 9839 (ml) |
功 率: | 250 213 250 232 213 250 215 (kw) |
生產廠家: | 東風汽車有限公司東風汽車有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數: | 4 | 前 輪 距: | 2040/2040 (mm) |
軸 距: | 1850+3200+1350 ,1850+3400+1350 (mm) |
后 輪 距: | 1850/1850 (mm) |
輪 胎 數 : | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 ,12.00-20,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/13,10/10/13 |
軸 荷: | 3650/5050/15560(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數 | 3,2 |
整車備注: | 1.外形尺寸長與貨廂內尺寸、前懸/后懸、接近角/離去角一一對應; 2.隨底盤選裝駕駛室;自卸方式為后傾.長還可為(mm):10080,10100,10200 。接近離去角還可為(度):25/15,25/15,25/15,25/14 .前懸后懸還可為(mm): 1500/1900,1500/1980,1500/2000,1500/2100 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供好的服務! |