類 別: | 自卸車 瀏覽熱度: |
基本參數: | 底盤[] |
實際容積: m3 | |
銷售經理:汪海波 | |
銷售電話:13908668744 | |
銷售電話:13886868585 | |
辦公電話:0722-3816722 | |
聯系我們 立即購買 |
東風天龍后雙橋自卸汽車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋自卸汽車 | 外型尺寸: | 8700,8900,9100,9300,9400,9500 ×2500×3250,3450(mm) |
底盤型號: | DFL3201AX7 | 貨廂尺寸: | 5600,6000,6400,6600,6800,7000 ×2300×950,900,850,800,800,750,750 (mm) |
總 質 量 : | 20260 (kg) | 接近/離去角: | 30/19,30/17,30/15(°) |
額定質量: | 9935,10000 (kg) | 前懸/后懸: | 1500/1600,1500/1800,1500/2000 (mm) |
整備質量: | 10130(kg) | 高車速: | 85(km/h) |
發 動 機 : | dCi340-30/dCi290-30/ISLe340 30/ISLe315 30/ISLe290 30/YC6M340-30/YC6M290-30 | ||
排 量: | 11120/11120/8900/8900/ 8900/9839/9839(ml) |
功 率: | 250/213/250/232/213/250/215(kw) |
生產廠家: | 東風汽車有限公司/東風汽車有限公司/東風康明斯發動機有限公司/東風康明斯發動機有限公司/東風康明斯發動機有限公司/廣西玉柴機器股份有限公司/廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數: | 3 | 前 輪 距: | 2040 (mm) |
軸 距: | 4250+1350,4600+1350 (mm) | 后 輪 距: | 1850/1850 (mm) |
輪 胎 數 : | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/13,9/10,10/13 |
軸 荷: | 4250+1350,4600+1350 | 駕駛室乘人數 | 3,2 |
整車備注: | 1.軸距4250+1350狀態下,廂長/廂高/外形長/后懸/離去角的對應關系:5600/950/8700/1600/19,6000/900/8900/1800/17,6400/850/9100/2000/15,6600/800/9300/2200/14,6800/800/9300/2200/14; 2.軸距4600+1350狀態下,廂長/外形長/后懸/離去角的對應關系:6400/850/9300/1850/16,6600/800/9400/1950/15,6800/800/9500/2050/15,7000/750/9600/2150/14,7200/750/9700/2250/13; 3.駕駛室準乘人數為3人時對應的載質量為9935kg;駕駛室準乘人數為2人時對應的載質量為10000kg; 4.貨廂自卸方式為后卸.外形尺寸長(mm)還可為:9600,9700。貨廂長(mm)還可為:7200。接近離去角(°)還可為:30/14,30/14,30/16,30/15,30/15,3。前懸后懸(mm)還可為:1500/2200,1500/1850, 1500/1950. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供好的服務! |