類 別: | 自卸車 瀏覽熱度: |
基本參數: | 底盤[] |
實際容積: m3 | |
銷售經理:汪海波 | |
銷售電話:13908668744 | |
銷售電話:13886868585 | |
辦公電話:0722-3816722 | |
聯系我們 立即購買 |
東風尖頭自卸汽車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風尖頭自卸汽車 | 外型尺寸: | 6730×2460×2685(mm) |
底盤型號: | HQG3101FDB3 | 貨廂尺寸: | 3900×2230×800 (mm) |
總 質 量 : | 9955 (kg) | 接近/離去角: | 38/30 (°) |
額定質量: | 4500 (kg) | 前懸/后懸: | 1064/1716 (mm) |
整備質量: | 5260 (kg) | 高車速: | 80 (km/h) |
發 動 機 : | YC4E160-31 | ||
排 量: | 4260 (ml) | 功 率: | 118 (kw) |
生產廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1810 (mm) |
軸 距: | 3950 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+9 |
軸 荷: | 3005/6950 | 駕駛室乘人數 | 3 |
整車備注: | 發動機大凈功率為114kW. 貨廂自卸方式為后卸. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供好的服務! |